NM-kvalifisering 2007
Alle innsendte resultater fra og med 1. juli 2006 til og med 30. juni 2007
Feil, mangler eller spørsmål, kontakt kari.hansen@mascot.no
              31.07.2007
RUNDERING Hund Klubb Rase Sum Res 1 Res 2 Res 3 Snitt
NM 2006 Stavn, Turid Somolli's Gulli Border Collie Stovner 1866,00 603,50 629,00 633,50 622,00
2 Tegler, Monica Tunevannet's Pippi Border Collie Sarpsborg 1853,00 629,50 625,00 598,50 617,67
3 Eftedal, Roy Bamse Border Collie Larvik 1848,50 612,50 610,50 625,50 616,17
4 Falck, Mette M. Akersborg Zac Border Collie Lillesand 1840,00 609,00 611,50 619,50 613,33
5 Lund, Liv Zagal's G-Zaga Malinois Sarpsborg 1823,50 623,50 597,00 603,00 607,83
6 Stiansen, Jørgen Waagendorf's Izizou Schäferhund Sarpsborg 1812,00 597,50 609,00 605,50 604,00
7 Øien, Finn Hugo Akersborg Rafter Border Collie Drammen 1795,00 603,00 605,50 586,50 598,33
8 Hinna, Bernt Utzon's X-Dolly Schäferhund N.Sch.kl. 1780,50 600,00 581,50 599,00 593,50
9 Brevik, Marit Zagal's Gere Malinois NBFK 1751,50 572,00 614,50 565,00 583,83
10 Gitlesen, Gro Skiltorps Bessi Austr.Kelpie Klepp 1743,00 559,00 579,00 605,00 581,00
11 Tegler, Monica Klettåsens Tira Border Collie Sarpsborg 1735,75 581,75 609,00 545,00 578,58
12 Halvorsen, Øyvind Red Yakka's Zingo Aust. Kelpie Sarpsborg 1716,00 596,00 561,00 559,00 572,00
13 Hallingby, Gerd Betty av Club Fenris Malinois Hønefoss 1709,00 558,00 561,00 590,00 569,67
14 Larsen, Geir B. Bjørnulvs Xanga Schäferhund Stovner 1661,50 537,00 594,00 530,50 553,83
15 Uldahl, Ragnhild Camagården's Geroy Schäferhund Lillesand 1660,00 548,00 539,00 573,00 553,33
16 Åkerøy, Åse V-Lobo Vita Føyn Tervueren Salten 1567,50 551,50 508,00 508,00 522,50
17 Pedersen, Jane Alex Trassento Border Collie Kragerø 1562,00 568,00 453,00 541,00 520,67
18 Bakke, Kari Mountaintribes La'Raya Labr.Retr. Drammen 1555,50 609,00 486,00 460,50 518,50
19 Thøgersen, Thommy Highlander Rottweiler Holmestrand 1539,00 496,00 535,00 508,00 513,00
20 Johansen, Mona E. Vargfjells Akela Schäferhund Drammen 1536,50 512,50 477,00 547,00 512,17
21 Hinna, Tore Rallarbo's Orly Schäferhund N.Sch.kl. 1405,00 322,50 563,00 519,50 468,33
22 Hovland, Camilla Woodshines Jassy Groenendael Voss 1386,00 454,50 470,50 461,00 462,00
23 Holm, Trine Vargfjells Cizmo Schäferhund N.Sch.Kl. 1343,50 452,00 459,50 432,00 447,83
24 Timm, Monica Glimmergruvans Vera Austr.Kelpie SBK 1069,00 518,50 550,50   534,50
25 Denholm, Kåre Fon De Clair Botterfield Tervueren Fredrikstad 1024,50 579,50 445,00   512,25
26 Knutsen, Cicilie Laustuas Miss Ki-Mi N.S.D.T.Retr. Salten 891,50 449,00 442,50   445,75
27 Mellingen, Oddbjørg Skeidhaugens Cuba Schäferhund Salten 859,00 383,00 476,00   429,50
28 Sandstå, Terje Yra Schäferhund Voss 739,00 372,50 366,50   369,50
29 Hanssen, Dag H. Skeidhaugens A-Lobo Schäferhund Fosen 572,50 572,50     572,50
30 Lillehagen, Gunn Zorro Riesensch. Stovner 543,00 543,00     543,00
31 Auflem, Lidvard Fon De Clair Bayard Tervueren Nidaros 469,00 469,00     469,00
32 Johansen, Mona E. Vargfjells Akela Schäferhund Drammen 464,50 464,50     464,50
33 Dahl, Kjersti Amabilis Av Festina Rottweiler Salten 461,00 461,00     461,00
34 Olsen, Wilfred La Casa De Perras Domingo Eng.Spr.Sp. N.Sch.Kl. 446,50 446,50     446,50
35 Knutsen, Cicilie Laustuvas Miss Ki-Mi N.S.D.T.Retr. Salten 442,00 442,00     442,00
  Jæger, Marit Klettåsens Birk Border Collie Bergen          
Ikke registrert med startkort
  Aarbakke, Erling Kjekkas Border Collie Voss 1170,50 588,50 582,00   585,25
                31.07.2007
SPOR Hund Rase Klubb Sum Res 1 Res 2 Res 3 Snitt
NM 2006 Stavn, Turid Somolli's Gulli Border Collie Stovner 1835,50 628,00 613,00 594,50 611,83
2 Tegler, Monica Tunevannet's Pippi Border Collie Sarpsborg 1826,00 622,00 607,00 597,00 608,67
3 Stiansen, Jørgen Waagendorf's Izizou Schäferhund Sarpsborg 1800,50 589,50 594,00 617,00 600,17
4 Lund, Liv Zagals G-Zaga Malinois Sarpsborg 1792,50 609,00 587,00 596,50 597,50
5 Bjønnes, Anders Lei-Ann's Stig Malinois Larvik 1783,50 598,00 598,50 587,00 594,50
6 Larsen, Geir B. Bjørnulvs Xanga Schäferhund Stovner 1775,50 622,50 580,50 572,50 591,83
7 Eftedal, Roy Bamse Border Collie Larvik 1771,50 589,00 564,00 618,50 590,50
8 Samuelsen, Morten Balder Border Collie Stovner 1741,50 589,50 563,00 589,00 580,50
9 Hinna, Bernt Utzon's X-Dolly Schäferhund N.Sch.kl. 1733,50 578,50 565,50 589,50 577,83
10 Brevik, Marit Zagal's Gere Malinois NBFK 1731,50 564,00 604,50 563,00 577,17
11 Berg, Torbjørn Karga Landets Ninja Schäferhund Harstad 1687,50 571,50 561,00 555,00 562,50
12 Edvardsen, Unni Råggrindans Rockiga R.M. Schäferhund Salten 1660,50 568,00 550,50 542,00 553,50
13 Uldahl, Ragnhild Camagården's Geroy Schäferhund Lillesand 1655,00 556,50 564,50 534,00 551,67
14 Hansen, Kari Duckpond Wild Gold Golden Retr. Sarpsborg 1653,75 553,00 531,25 569,50 551,25
15 Hanssen, Dag H. Skeidhaugens A-Lobo Schäferhund Fosen 1649,50 538,50 559,50 551,50 549,83
16 Steinarson, Gro Arias Viktor Labr.Retr. Stovner 1629,50 545,00 531,00 553,50 543,17
17 Bakke, Kari Mountaintribes La'Raya Labr.Retr. Drammen 1592,50 534,00 546,50 512,00 530,83
18 Auflem, Lidvard Fon De Clair Bayard Tervueren Nidaros 1580,00 534,50 509,50 536,00 526,67
19 Karlsen, Marit Ariana Belk. Af Av Nangijala Malinois N.B.Fåreh.Kl. 1580,00 524,00 587,00 469,00 526,67
20 Køste, Cecilie Agrebos Tia Maria Flatc.Retr. Nidaros 1533,00 532,00 516,00 485,00 511,00
21 Pedersen, Elisabeth Brandfjellets Grå Kiara Schäferhund N.Sch.Kl. 1529,00 500,00 486,00 543,00 509,67
22 Behrns, Berit Buckfasts Bixi Schäferhund N.Sch.Kl. 1521,00 472,00 553,00 496,00 507,00
23 Edin, Susanna Tamlin Schäferhund SBK Köping 1460,00 464,00 445,50 550,50 486,67
24 Flikke, Bjørn Rallarbos Excellent Ch. Schäferhund N.Sch.Kl. 1457,50 518,50 437,00 502,00 485,83
25 Åkerøy, Åse E. V-Lobo Vita Føyn Tervueren Salten 1408,50 473,00 447,50 488,00 469,50
26 Mellingen, Oddbjørg Skeidhaugens Cuba Schäferhund Salten 1253,50 419,00 457,50 377,00 417,83
27 Helgerud, Per Jubikaros Black Tower Am.Cock.Sp. Drammen 1223,50 444,00 446,50 333,00 407,83
28 Haugen, Grete Karams Casper Dobermann Nidaros 1147,50 545,50 602,00   573,75
29 Denholm, Kåre Fon De Clair Botterfield Tervueren Fredrikstad 1117,00 541,00 576,00   558,50
30 Jacobsen, Wenche Bardlands Jazzi to Deens Riesensch. SBK Årjäng 1102,00 551,00 551,00   551,00
31 Endresen, Laila Hassemans Hozz Loke Schäferhund Lillesand 1024,50 481,50 543,00   512,25
32 Stenbro, Cecilie Vargfjells Aja Schäferhund Hønefoss 981,00 484,00 497,00   490,50
33 Lindqvist, Sanna Lindjax Botox Schäferhund SBK Kind 960,00 416,00 544,00   480,00
34 Sunde, Marit Eyecatching Queen Bee Labr.Retr. Nidaros 907,00 465,00 442,00   453,50
35 Dahl, Kjersti Amabilis av Festina Rottweiler Salten 897,25 413,25 484,00   448,63
36 Solli, Gerd-May Rush Into V.Alpha Nordic Dobermann Tromsø 547,00 547,00     547,00
37 Hinna, Tore Rallarbo's Orly Schäferhund N.Sch.kl. 521,50 521,50     521,50
38 Ann-Sofie Ahlström Mandylikes Quality Of Life Labr.Retr. SBK 518,00 518,00     518,00
39 Øien, Finn Hugo Akersborg Rafter Border Collie Drammen 454,00 454,00     454,00
40 Haglund, Per Arne Red Yakkas Sprite Austr.Kelpie Sarpsborg 437,50 437,50     437,50
41 Stokland, Claus Biko Border Collie Nidaros 432,50 432,50     432,50
Resultater med rød skrift er NM 2006
Resultater med blå bakgrunn fra 2006
Resultater med gul bakgrunn fra Sverige
yle='width:39pt'>