Kvalifisering til Årets Brukshund 2006
Zanto-statuetten
Alle norske stevner fra 1. november 2005 og fram til og med 31. oktober 2006 er tellende.
      15.11.2006
  Eier/Fører Hund Rase Klubb Sum Res 1 Res 2 Res 3 NM 2006 Snitt Tot.ant. starter
1 Stavn, Turid Somollis Gulli Border Collie Stovner 2492,75 627,5 634,0 644,0 587,25 623,19 18
2 Tegler, Monica Tunevannets Pippi Border Collie Sarpsborg 2443,75 618,0 631,0 622,0 572,75 610,94 13
3 Lund, Liv Zagals G-Zaga Malinois Sarpsborg 2336,50 603,5 608,5 609,0 515,50 584,13 24
4 Stiansen, Jørgen Waagendorfs Izizou Schäferhund Sarpsborg 2300,75 614,5 605,5 615,5 465,25 575,19 15
5 Eftedal, Roy Bamse Border Collie Larvik 2296,00 612,5 610,5 612,5 460,50 574,00 16
6 Hinna, Bernt Utzons X-Dolly Schäferhund Nidaros 2289,00 610,5 609,0 614,0 455,50 572,25 11
7 Modell, Kristoffer Skeidhaugens Carat Schäferhund Nannestad 2175,00 582,0 536,3 520,5 536,25 543,75 4
8 Brevik, Marit Zagals Gere Malinois NBFK 2168,00 560,5 572,0 553,5 482,00 542,00 19
9 Dahl, Kjersti Amabilis Av Festina Rottweiler Salten 2026,25 553,0 535,5 524,5 413,25 506,56 6
                       
10 Bjønnes, Anders Lei-Anns Stig Malinois Sandefjord 1697,50 626,5 617,0   454,00 565,83 9
11 Samuelsen, Morten Balder Border Collie Stovner 1690,75 574,5 589,0   527,25 563,58 9
12 Hanssen, Dag H. Skeidhaugens A-Lobo Schäferhund Fosen 1683,50 559,5 551,5 572,5   561,17 6
13 Halvorsen, Øyvind Red Yakkas Zingo Austr.Kelpie Sarpsborg 1680,75 584,0 596,0   500,75 500,75 10
14 Larsen, Geir Bjørnulvs Xanga Schäferhund Stovner 1676,75 615,5 591,5   469,75 558,92 6
15 Denholm, Kåre Fon De Clair Botterfield Tervueren Sarpsborg 1625,00 477,0 568,5 579,5   541,67 4
16 Mellingen, Oddbjørg Skeidhaugens Cuba Schäferhund Salten 1604,00 540,5 556,5 507,0   534,67 8
17 Auflem, Lidvard Fon De Clair Bayard Tervueren Nidaros 1583,50 539,5 534,5 509,5   527,83 6
18 Åkerøy, Åse E. V-Lobo Vita Føyn Tervueren Salten 1565,00 508,0 551,5 505,5   521,67 7
19 Moen, Line Torpedos Work. In A Coalm. Flatc.Retr. Nannestad 1533,75 531,0 563,0   439,75 511,25 4
20 Thøgersen, Tommy Highlander Rottweiler Holmestrand 1485,50 529,5 535,0   421,00 421,00 10
21 Johansen, Mona E. Vargfjells Akela Schäferhund Drammen 1441,00 381,5 512,5 547,0   480,33 4
22 Øien, Finn Hugo Akersborg Rafter Border Collie Drammen 1208,00 603,0 605,0     604,00 7
23 Hallingby, Gerd Betty av Club Fenris Malinois Hønefoss 1151,00 561,0 590,0   483,75 544,92 3
24 Haugen, Grete Karams Casper Dobermann Nidaros 1143,50 598,0 545,5     571,75 2
25 Berg, Torbjørn Karga Landets Ninja Schäferhund Harstad 1132,50 571,5 561,0     566,25 7
26 Rui, Torgeir Bardlands Eje Riesensch. Nidaros 1071,50 557,0 514,5   0,00 357,17 7
27 Bakke, Kari Mountaintribe's La Raya Labr. Retr. Drammen 1062,00 546,5 515,5     531,00 6
28 Køste, Cecilie Agrebos Tia Maria Flatc.Retr. Nidaros 1048,00 532,0 516,0   0,00 349,33 6
29 Edin, Susanna Tamlin Schäferhund Stovner 1035,00 484,5 550,5     517,50 4
30 Helgerud, Per Jubikaros Black Tower Am.Cock.Sp. Drammen 990,00 526,5 463,5     495,00 6
31 Berglund, Helene Fantins Inspiration T. Eng.Spr.Sp. Stovner 980,00 521,0 459,0     490,00 4
32 Slagnes, Silje Snoopy Border Collie Nidaros 975,00 507,5 467,5     487,50 2
33 Svendsen, Hege Iliaden's Ismene Labrador NBFK 974,50 501,0 473,5     487,25 5
34 Knutsen, Cicilie Laustuas Miss Ki-Mi N.S.D.T.Retr. Salten 891,00 449,0 442,0     445,50 2
35 Holman, Pernilla Brandfjellets Egon Schäferhund Tønsberg 855,50 450,0 405,5     427,75 4
36 Pedersen, Jane Alex Trassento Border Collie Kragerø 568,00 568,0       568,00 2
37 Karlsen, Marit Ariana Belk. Af Av Nangijala Malinois N.B.Fåreh.Kl. 524,00 524,0       524,00 2
38 Ødegårdstuen, Per F. Ariens Wirke Schäferhund Stovner 499,50 499,5       499,50 1
39 Stokland, Claus Biko Border Collie Nidaros 432,50 432,5       432,50 1
40 Letrud, Beate Kurants Kawick Schäferhund Gudbrandsd. 413,00 413,0       413,00 1
41 Amundsen, Tone Zagals Grappa Malinois Indre Østfold 409,50 409,5       409,50 1
  Bakke, Per Arne Breakpoints Harley Of Okey Groenendael Larvik 0,00 0,0       0,00 1
  Haglund, Per Arne Red Yakkas Sprite Austr.Kelpie Sarpsborg 0,00 0,0       0,00 2
  Pedersen, Toril V. Fon De Clair Tzar Tervueren Nidaros 0,00 0,0       0,00 2
  Steinarson, Gro Arias Viktor Labr.Retr. Stovner 0,00 0,0       0,00 3
  Jakobsen, Inger Preditas Knock Out Dalmatiner Nidaros 0,00 0,0       0,00 1
De som ikke er registrert med startkort:
- Karlsen, Einar Assi Av Trinento Schäferhund Harstad 533,00 533,0       533,00 1
- Moen, Oddveig H. Strandsmedjans Titus Rottweiler Gudbrandsd. 0,00 0,0       0,00 2
- Stenbro, Cecilie Vargfjells Aja Schäferhund Hønefoss 484,00 484,0       484,00 1
Medlemsklubber: Asker, Drammen, Drøbak, Elverum, Flateby, Follo, Fosen, Fredrikstad, Gjøvik, Grenland, Gudbrandsdalen, Harstad, Hokksund, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Indre Østfold, Kongsberg, Kragerø,    = runderingsresultat
  = sporresultat
Larvik, Levanger, Nannestad, Narvik, Nidaros, Belger, Boxer, Hovawart, Rottweiler, Schnauzer-Bouvier, Notodden, Rana, Salten, Sandefjord, Sarpsborg, Stovner, Sunnmøre, Tromsø, Tønsberg.