05.03.2022 | Klepp Brukshund Klubb | 83-22032
| Rundering | D, C, B, A | 21/3-22
|
05.03.2022 | Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb | 83-22060
| Rundering | D, C, B, A | 21/3-22
|
06.03.2022 | Klepp Brukshund Klubb | 83-22033
| Rundering | D, C, B, A | 21/3-22 |
06.03.2022 | Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb | 83-22073
| Rundering | D, C, B, A | 21/3-22
|
12.03.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22014
| Rundering | D, C, B, A | 21/3-22
|
13.03.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22015
| Rundering | D, C, B, A | 21/3-22
|
26.03.2022 | Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb | 83-22061
| Spor | B, A | 25/4-22
|
27.03.2022 | Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb | 83-22074
| Spor | C, A | 25/4-22 |
02.04.2022 | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 83-22001 | Rundering | D, C, B | AVLYST |
03.04.2022 | Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb | 83-22002
| Spor | D, C, B | 26/4-22
|
23.04.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22016
| Spor | D, C, B, A | 25/4-22
|
23.04.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22065
| Spor | D, A | 25/4-22
|
24.04.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22017
| Spor | D, C, B, A | 25/4-22
|
24.04.2022 | Fet og Omegn Hundeklubb | 83-22082
| Rundering | D, C, B, A | 10/5-22
|
24.04.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22066
| Spor | C,B | 25/4-22
|
30.04.2022 | Norsk Schferhund Klub Agder | 83-22006
| Rundering | D, C, B, A | 2/5-22
|
01.05.2022 | Norsk Schferhund Klub Agder | 83-22007
| Spor | D, C, B | 2/5-22
|
02.05.2022 | Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb | 83-22062
| Spor | A | 10/5-22
|
04.05.2022 | Norsk Schferhund Klub Helgeland | 83-22023 | Spor | D, C, B, A | AVLYST |
04.05.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22067
| Spor | A | 10/5-22
|
07.05.2022 | Fet og Omegn Hundeklubb | 83-22083
| Spor | D,C | 10/5-22
|
07.05.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22040
| Rundering | D, C, B, A | 10/5-22
|
08.05.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22041
| Rundering | D, C, B, A | 10/5-22
|
09.05.2022 | Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb | 83-22063
| Spor | A | 10/5-22
|
12.05.2022 | Stovner Hundeklubb | 83-22027
| Spor | D, C | 30/5-22 |
19.05.2022 | Lillehammer Brukshundklubb | 83-22010
| Spor | D | 30/5-22
|
21.05.2022 | Asker Hundeklubb | 83-22005
| Spor og Rundering | D, C, B, A | 30/5-22 |
25.05.2022 | Elverum Hundeklubb | 83-22078
| Spor | D,C | 30/5-22
|
26.05.2022 | Elverum Hundeklubb | 83-22079
| Spor | B, A | 30/5-22
|
28.05.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22018
| Spor | D, C, B, A | 30/5-22
|
28.05.2022 | Tnsberg Hundeklubb | 83-22054 | Rundering | D, C, B, A | AVLYST |
29.05.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22019
| Spor | D, C, B, A | 30/5-22
|
29.05.2022 | Tnsberg Hundeklubb | 83-22055 | Rundering | D, C, B, A | AVLYST |
04.06.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22042
| Spor | D, C, B | 15/6-22
|
07.06.2022 | Fet og Omegn Hundeklubb | 83-22089
| Spor | | 15/6-22
|
05.06.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22043
| Spor | A | 15/6-22
|
09.06.2022 | Lillehammer Brukshundklubb | 83-22011
| Spor | C | 15/6-22
|
11.06.2022 | Norsk Sch.klub Helgeland | 83-22023
| Spor | B, A | 16/6-22
|
11.06.2022 | Oslo Og Omegn Dressurklubb | 83-22003
| Rundering | D, C | 15/6-22
|
11.06.2022 | Salten Brukshundklubb | 83-22036
| Spor | D, C, B, A | 16/6-22
|
11.06.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22068
| Spor | D, C, B, A | 15/6-22
|
12.06.2022 | Norsk Schferhund Klub Mre og Romsdal | 83-22013
| Spor og Rundering | D, C, B, A | 15/6-22
|
12.06.2022 | Norsk Schferhund Klub Helgeland | 83-22024
| Spor | D, C, B, A | 16/6-22 |
12.06.2022 | Salten Brukshundklubb | 83-22037
| Rundering | D, C, B, A | 16/6-22
|
12.06.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22069
| Spor | D, C, B, A | 15/6-22
|
14.06.2022 | Fet og Omegn Hundeklubb | 83-22090
| Rundering | | 15/6-22 |
18.06.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22044
| Spor | D, C, B | 30/6-22
|
19.06.2022 | Stovner Hundeklubb | 83-22028
| Spor | B, A | 30/6-22
|
19.06.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22045
| Spor | A | 30/6-22
|
29.06.2022 | Flateby Hundeklubb | 83-22093
| Spor | B, A | 30/6-22 |
30.06.2022 | Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb | 83-22092
| Spor | A | 30/6-22
|
02.07.2022 | Fosen Brukshundklubb | 83-22080 | Spor | D, C, B | AVLYST |
03.07.2022 | Fosen Brukshundklubb | 83-22081 | Spor | D, C, B | AVLYST |
05.07.2022 | Gudbrandsdalen Hundeklubb | 83-22087
| Spor | D, C | 1/9-22
|
12.07.2022 | Gudbrandsdalen Hundeklubb | 83-22088
| Spor | B | 1/9-22 |
17.07.2022 | NBF | 83-22091
| Spor | D, C | 1/9-22 |
23.07.2022 | Fet og omegn Hundeklubb | 83-22094
| Rundering | D, C, B, A | 1/9-22 |
24.07.2022 | Flateby Hundeklubb | 83-22095
| Spor | D, B, A | 1/9-22 |
17.08.2022 | Norsk Rottweilerklubb Trndelag | 83-22026
| Spor | D, C | 1/9-22
|
19.08.2022 | Norsk Brukshundsports Forbund | 83-22077s
| Spor | NM brukshundsport | 1/9-22
|
20.08.2022 | Norsk Brukshundsports Forbund | 83-22077r
| Rundering | NM brukshundsport | 1/9-22
|
27.08.2022 | Hønefoss og Omegn Brukshundklubb | 83-22084
| Rundering | D, C, B, A | 14/12-22 |
27.08.2022 | Troms Hundeklubb | 83-22076
| Spor | D, C, B, A | 19/10-22 |
28.08.2022 | Hønefoss og Omegn Brukshundklubb | 83-22085
| Rundering | D, C, B, A | 14/12-22 |
31.08.2022 | Norsk Schferhund Klub Helgeland | 83-22025
| Spor | D, C | 1/9-22 |
03.09.2022 | Jetta Hundeklubb | 83-22096
| Spor | D, C | 19/9-22
|
04.09.2022 | Jetta Hundeklubb | 83-22097
| Rundring | D, C | 19/9-22 |
10.09.2022 | Salten Brukshundklubb | 83-22038
| Spor | D, C, B, A | 19/9-22 |
10.09.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22046
| Spor | D, C, B | 19/9-22 |
11.09.2022 | Salten Brukshundklubb | 83-22039
| Rundering | D, C, B, A | 19/9-22
|
11.09.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22047
| Spor | A | 19/9-22
|
13.09.2022 | Kongsberg Hundeklubb | 83-22098
| Spor | B | 19/9-22 |
15.09.2022 | Lillehammer Brukshundklubb | 83-22012
| Spor | D | 4/12-22 |
17.09.2022 | Bergens Selskaps- og Brukshundklubb | 83-22100
| Rundering | D, C | 19/10-22 |
17.09.2022 | Oslo Og Omegn Dressurklubb | 83-22004
| Rundering | D, C, B, A | 23/9-22 |
17.09.2022 | Bergens Selskaps- og brukshundklubb | 83-22101
| Spor | D, C | 14/11-2 |
17.09.2022 | Norsk Schferhund Klub Agder | 83-22008
| Rundering | D, C, B, A | 19/10-22
|
17.09.2022 | Tnsberg Hundeklubb | 83-22058
| Spor | A | 19/9-22 |
18.09.2022 | Norsk Schferhund Klub Agder | 83-22009
| Spor | D, C, B | 19/10-22
|
18.09.2022 | Tnsberg Hundeklubb | 83-22059
| Spor | A | 19/9-22 |
20.09.2022 | Kongsberg Hundeklubb | 83-22099
| Spor | D | 23/9-22
|
25.09.2022 | Stovner Hundeklubb | 83-22029
| Rundering | D, C, B, A | 19/10-22 |
01.10.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22020
| Spor | D, C, B, A | 19/10-22 |
02.10.2022 | Norsk Schferhund Klub Rogaland | 83-22021
| Rundering | D, C, B, A | 19/10-22 |
02.10.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22070
| Spor | D, A | 19/10-22
|
08.10.2022 | Bergens Selskaps- og brukshundklubb | 83-22102
| Rundering | D, C, B | 19/10-22
|
08.10.2022 | Klepp Brukshund Klubb | 83-22034
| Rundering | D, C, B, A | 4/12-22
|
09.10.2022 | Bergens Selskaps- og brukshundklubb | 83-22103
| Spor | D, C, B | 19/10-22 |
09.10.2022 | Klepp Brukshund Klubb | 83-22035
| Rundering | D, C, B, A | 4/12-22
|
15.10.2022 | Tnsberg Hundeklubb | 83-22056
| Rundering | D, C, B, A | 19/10-22 |
16.10.2022 | Tnsberg Hundeklubb | 83-22057
| Rundering | D, C, B, A | 19/10-22 |
22.10.2022 | Stovner Hundeklubb | 83-22030
| Spor | D, C | 14/11-22
|
23.10.2022 | Stovner Hundeklubb | 83-22031
| Spor | D, C | 14/11-22 |
29.10.2022
| Asker Hundeklubb | 83-22104
| Rundering | D, C | 4/12-22
|
29.10.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22048
| Rundering | D, C, B, A | 14/11-22 |
29.10.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22071
| Spor | C, B | 14/11-22 |
30.10.2022 | Nidaros Brukshundklubb | 83-22049
| Rundering | D, C, B, A | 14/11-22
|
30.10.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22072
| Spor | D, A | 4/12-22 |
05.11.2022 | Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb | 83-22064
| Spor | B, A | 14/11-22 |
06.11.2022 | Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb | 83-22075
| Spor | C, A | 14/11-22
|
25.11.2022 | Voss Hundeklubb | 83-22105
| Spor | D, B | 4/12-22
|
27.11.2022 | Norsk Rottweilerklubb | 83-22106
| Spor | D, B, A | 4/12-22
|
11.09.2022 | Grenland Hundeklubb | 83-22086 | Rundering | D, C, B, A | AVLYST |